SAMBO 07 - Rangliste 2018 / 2019
Wir freuen uns Ihnen mittels einer Rangliste unsere besten Sambo-Kämpfer zu presentieren.
Detaillierte Ansicht: SAMBO 07 Rangliste 2019.pdf
Detaillierte Ansicht: SAMBO 07 Rangliste 2018.pdf
Regeln: SAMBO 07 Rangliste-Regeln.pdf
Detaillierte Ansicht: SAMBO 07 Rangliste 2019.pdf
Detaillierte Ansicht: SAMBO 07 Rangliste 2018.pdf
Regeln: SAMBO 07 Rangliste-Regeln.pdf
Altersklasse: 2013-2010 (5 - 8 Jahre) | ||
---|---|---|
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte |
1 | Temnyy, Lev | 590 |
2 | Kontsendorn, Kirill | 410 |
3 | Strecker, Maxim | 300 |
4 | Bersch, Konstantin | 240 |
5 | Haimov, Leon | 210 |
Altersklasse: 2009-2008 (9 - 10 Jahre) | ||
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte |
1 | Meinhardt, Alexander | 560 |
2 | Amirgulov, Luca | 320 |
3 | Bergmann, Leon | 60 |
4 | ||
5 | ||
Altersklasse: 2005-2004 (13 - 14 Jahre) | ||
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte |
1 | Savin, Nikita | 520 |
2 | Kontsendorn, Arthur | 340 |
3 | Mirmov, Elias | 250 |
4 | Petrosjan, Harut | 220 |
5 | Kontsendorn, Alexander | 150 |
Altersklasse: 2003-2002 (15 - 16 Jahre) | ||
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte |
1 | Böhm, Boris | 780 |
2 | Karimzada, Emil | 350 |
3 | Petrosjan, Neisbec | 260 |
4 | ||
5 | ||
Altersklasse: ab 2001 (ab 17 Jahre) | ||
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte |
1 | Hohmann, Kristap | 540 |
2 | Obreja, Daniel | 480 |
3 | Srbulovic, Andreja | 130 |
4 | ||
5 |